41. Europatreffen 2022 - Ergebnisliste                                         zurück
 

Die Sieger der Sonderprüfung


1. Platz: Petr Dospel mit Natascha mit Aero 50R, Bj. 1936


2. Platz: Lars Brandt und Sven Linnemann mit Aero 500R, Bj. 1930


3. Platz: Petr Dospel und Lenka mit  Aero 30S, Bj. 1935

 

 

Ergebnisse der Sonderprüfungen am 27. Sept 2022
Rang Start-
nummer

Name

Vorname Fahrzeug-
höhe
Blindfahren Abstand seitlich/vorne Tischcurling wackliges Kugelspiel Durchschnitts- Geschwindigkeit Anzahl Teile schätzen Diagonale der Räder schätzen Fahrzeug-
breite
Total Rangpunkte
1

8

Dospel Petr 1 30 1 10 5 17 28 9 5 106
2 4 Brandt Lars 3 30 15 19 18 3 18 6 3 115
3 9 Drazan Petr 18 4 5 16 2 9 27 7 30 118
4 29 Osswald Gert 3 10 25 15 3 30 1 26 13 126
5 22 Kosik Jan 5 17 20 12 9 11 20 30 6 130
6 18 Houtsma Eric 12 7 18 30 1 3 30 30 6 137
7 51 Zitek Jiri 22 9 13 18 15 17 15 3 26 138
8 41 Sedlacek Bohumir 5 30 11 6 10 23 30 12 13 140
9 31 Petschke Karel 12 22 8 5 15 17 6 30 26 141
10 19 Klostermann Jan 15 18 18 7 28 30 8 13 8 145
10 34 Pfister  Hermann 10 5 30 30 30 3 7 1 29 145
12 23 Kruidenier Pleun 12 1 11 24 4 30 17 30 17 146
13 40 Schwab Jochen 30 21 30 27 7 9 2 20 1 147
14 1 Beckers Bart 11 29 28 21 13 15 4 24 8 153
15 33 Milsch Siegrun 24 30 30 25 28 3 8 4 3 155
16 14 Gross Roland 19 30 8 9 12 30 12 22 17 159
17 50 Zeman Martin 30 6 22 4 30 30 10 22 11 165
18 16 Hänseler Beat 2 23 29 10 27 12 25 30 10 168
19 46 Stockburger Richard 7 30 30 25 25 3 20 14 17 171
20 12 Friedrich Karl 30 15 30 8 14 26 16 4 29 172
20 26 Linnemann Sven 26 13 17 29 19 29 14 9 16 172
22 20 Knourek Josef 30 28 24 2 8 20 30 21 11 174
23 17 Hartmann Hanspeter 7 3 30 30 30 29 24 24 2 179
24 28 Maul Jürgen 30 12 15 12 15 30 12 26 30 182
25 10 Düring Franz 24 30 13 30 6 25 28 7 21 184
26 11 Ehlers Werner 30 27 2 1 26 26 30 30 13 185
27 32 Pfeiffer Ewald 19 20 23 14 11 26 30 14 30 187
28 15 Häni Theo 30 16 30 23 22 30 11 9 17 188
29 24 Kummerfeldt Frank 30 11 2 28 19 15 25 30 29 189
30 21 Koether Walter 27 30 10 3 30 1 30 29 30 190
30 42 Seibold Edmund 30 30 30 30 23 12 5 1 29 190
30 43 Smrcina Milan 19 14 21 30 30 12 23 18 23 190
33 47 Strauch Michael 16 2 30 30 21 23 18 28 23 191
34 7 Dick Daniel 16 24 6 30 28 3 30 30 26 193
35 38 Schiess Emil 7 26 4 19 30 20 30 30 30 196
36 35 Reingruber Hermann 30 30 30 16 30 1 3 30 29 199
37 27 Matthei Rainer 30 25 7 30 30 20 30 17 30 219
38 37 Rutz Paul 22 8 26 21 30 30 30 30 30 227
39 25 Libanksy Petr 27 19 30 30 30 30 20 18 30 234
40 49 Zeman Pavel 30 30 27 30 30 30 30 14 21 242
41 39 Schlag Horst 30 30 30 30 30 30 30 30 23 263
42 30 Otillinger Kaspar 29 30 30 30 30 30 30 30 30 269
43 2 Beckmann Michael 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270
43 3 Birnbaum Uwe 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270
43 5 Budinsky Franz 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270
43 6 Dembovsky Ludek 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270
43 13 Gresch Detlef 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270
43 36 Rohde Bernd 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270
43 44 Stähli Gottfried 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270
43 45 Stange Werner 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270
43 48 Tahedl Adolf 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270

 
zurück